Descripción
FICHA TÉCNICA Ravenol Racing Brake Fluid R325+ 500 ml
Para lograr resultados óptimos, el sistema de frenos debe llenarse con líquido de frenos RAVENOL Racing Brake Fluid R325+ antes de cada carrera. En particular, cuando los frenos están excesivamente calientes o se compite en condiciones tropicales.
¡No mezclar con otros líquidos de frenos!
No apto para vehículos que requieren un líquido de frenos mineral (LHM). Respete las especificaciones del fabricante. No se recomienda si los componentes utilizados están hechos de magnesio o son aleaciones con un alto contenido de magnesio.
SIGA LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE DEL VEHÍCULO AL AGREGAR LÍQUIDO DE FRENOS. MANTÉNGALO LIMPIO Y SECO. La contaminación con suciedad, agua, productos derivados del petróleo u otros materiales puede provocar fallas en los frenos o reparaciones costosas.
GUARDE EL LÍQUIDO DE FRENOS SOLAMENTE EN SU ENVASE ORIGINAL. MANTÉNGALO LIMPIO Y BIEN CERRADO PARA EVITAR LA ABSORCIÓN DE AGUA. ¡PRECAUCIÓN! NO RELLENE EL ENVASE Y NO LO UTILICE PARA OTROS LÍQUIDOS.
Deseche el líquido de frenos usado de forma responsable (código de residuos de la UE 160113)
El líquido de frenos daña la pintura; si se derrama, lávelo inmediatamente con abundante agua.
Características
- Óptimas propiedades ABS
- Estabilidad química.
- Máximo poder lubricante
- Comportamiento neutro con las piezas de freno
- Baja viscosidad incluso a bajas temperaturas
- Puede mezclarse con todos los líquidos de frenos de la misma especificación.
Propiedad | Unidad | Data | Auditor |
---|---|---|---|
Color | amarillo | VISUELL | |
Sedimento | % | <0,05 | FMVSS 116 |
Aluminio | Δ mg/cm² | -0,01 | FMVSS 116 |
SBR a 120 °C | Ø Δ, mm | +1,05 | FMVSS 116 |
SBR a 70 °C | Ø Δ, mm | +0,76 | FMVSS 116 |
Punto de ebullición | °C | 328 | FMVSS 116 |
Acero | Δ mg/cm² | +0.01 | FMVSS 116 |
Cambio de duerza | °IRHD | -4 | FMVSS 116 |
Rubber Diameter Change | +0,03 | FMVSS 116 | |
Evaporación | %w/w | 50 | FMVSS 116 |
Hierro estañado | Δ mg/cm² | +0,03 | FMVSS 116 |
Viscosidad a 100 °C | mPa*s | 2,59 | ASTM D445 |
Viscosidad a -40 °C | cSt | 1495 | ASTM D445 |
Tolerancia al agua a +60 °C | Claro, sin depósitos | FMVSS 116 | |
Tolerancia al agua a -40 °C | claro, 5s | FMVSS 116 | |
Contenido de agua | mg/kg | <0,20 | DIN 51777-1 |
Estabilidad química | °C | +1 | FMVSS 116 |
Densidad a 20 °C | kg/m³ | 1078,0 | EN ISO 12185 |
EPDM a 120 °C | Δ Dureza | -2,5 | FMVSS 116 |
EPDM a 70 °C (según SAE J1703) | Δ Dureza | -1 | FMVSS 116 |
Aspecto | i.O. | FMVSS 116 | |
Fluidez y aspecto at -40 °C | i.O., 4s | FMVSS 116 | |
Tolerancia al agua a at -50 °C | i.O., 7s | FMVSS 116 | |
Hierro fundido | Δ mg/cm² | -0,10 | FMVSS 116 |
Estabilidad a alta temperatura | °C | -1 | FMVSS 116 |
Cobre | Δ mg/cm² | -0,05 | FMVSS 116 |
Latón | Δ mg/cm² | -0,04 | FMVSS 116 |
Compatibilidad a +60 °C | Claro, sin depósitos | FMVSS 116 | |
Compatibilidad a -40 °C | Claro, sin separación de fases | FMVSS 116 | |
Punto de ebullición de reflujo en equilibrio húmedo | °C | 204 | FMVSS 116 |
pH – valor | 7,51 | FMVSS 116 |
All indicated data are approximate values and are subject to the commercial fluctuations.