Descripción
FICHA TÉCNICA: Ravenol RCS Racing Competition Synto. SAE 5W-40
Property | Unit | Data | Audit |
---|---|---|---|
Density at 20 °C | kg/m³ | 848,0 | EN ISO 12185 |
Colour | gelbbraun | VISUELL | |
Viscosity at 100 °C | mm²/s | 15,03 | DIN 51562-1 |
Viscosity at 40 °C | mm²/s | 93,9 | DIN 51562-1 |
Viscosity Index VI | 168 | DIN ISO 2909 | |
HTHS Viscosity at 150 °C | mPa*s | 4,26 | ASTM D5481 |
CCS Viscosity at -30 °C | mPa*s | 6200 | ASTM D5293 |
Low Temp. Pumping viscosity (MRV) at -35 °C | mPa*s | 18.000 | ASTM D4684 |
Pourpoint | °C | -57 | DIN ISO 3016 |
Noack Volatility | % M/M | 5,7 | ASTM D5800 |
Flashpoint | °C | 246 | DIN EN ISO 2592 |
tbn | mg KOH/g | 10,0 | ASTM D2896 |
Sulphated Ash | %wt. | 1,3 | DIN 51575 |
All indicated data are approximate values and are subject to the commercial fluctuations.