Descripción
Datos oficiales de Ravenol HCL SAE 5W-30
Identificación y aplicación
- Viscosidad: 5W-30
- Tipo de aceite: Sintético
- Aplicación: Turismos
- Tecnología: CleanSynto
Especificaciones
Aprobaciones oficiales
Recomendaciones de Ravenol
Datos técnicos
| Propiedad | Unidad | Valor | Ensayo |
|---|---|---|---|
| Color | marrón | Visual | |
| Cenizas sulfatadas | %wt. | 1,0 | DIN 51575 |
| TBN | mg KOH/g | 12,7 | ASTM D2896 |
| Viscosidad a 100 °C | mm²/s | 12,2 | DIN 51659-2 |
| Viscosidad a 40 °C | mm²/s | 72,3 | DIN 51659-2 |
| Índice de viscosidad VI | 168 | DIN ISO 2909 | |
| Viscosidad CCS a -30 °C | mPa*s | 5591 | ASTM D5293 |
| Densidad a 20 °C | kg/m³ | 847,0 | EN ISO 12185 |
| Punto de inflamación | °C | 238 | DIN EN ISO 2592 |
| Viscosidad HTHS a 150 °C | mPa*s | 3,57 | ASTM D5481 |
| Viscosidad de bombeo MRV a -35 °C | mPa*s | 24.100 | ASTM D4684 |
| Volatilidad Noack | % M/M | 8,6 | ASTM D5800 |
| Punto de fluidez | °C | -39 | DIN ISO 3016 |
Descargar ficha técnica oficial actual (PDF)
Última actualización: 02/10/2026


