Descripción
FICHA TÉCNICA Ravenol RHP Racing High Performance Gear SAE 75W-90
Property | Unit | Data | Audit |
---|---|---|---|
Colour | gelb | VISUELL | |
Seq. I at 24 °C | ml/ml | 0/0 | ASTM D892 |
Seq. II at 93,5 °C | ml/ml | 10/0 | ASTM D892 |
Seq. III at 24 °C after 93,5 °C | ml/ml | 0/0 | ASTM D892 |
Viscosity at 100 °C | mm²/s | 16,1 | DIN 51562-1 |
Viscosity at 40 °C | mm²/s | 92,6 | DIN 51562-1 |
Viscosity Index VI | 188 | DIN ISO 2909 | |
Brookfield Viscosity at -40 °C | mPa*s | 33.800 | ASTM D2983 |
Copper Strip Test at 121 °C | 1b | ASTM D130 | |
Density at 20 °C | kg/m³ | 868,0 | EN ISO 12185 |
Flashpoint | °C | 200 | DIN EN ISO 2592 |
Pourpoint | °C | -57 | DIN ISO 3016 |
All indicated data are approximate values and are subject to the commercial fluctuations.