Descripción
| Propiedad | Unidad | Data | Audit |
|---|---|---|---|
| Densidad a 20ºC | kg/m³ | 850,0 | EN ISO 12185 |
| Color | marrón | VISUELL | |
| Viscosidad a 100 °C | mm²/s | 12,35 | DIN 51562-1 |
| Viscosidad a 100 °C 40 °C | mm²/s | 72,33 | DIN 51562-1 |
| Viscosidad Index VI | 170 | DIN ISO 2909 | |
| Viscosidad HTHS a 150 °C | mPa*s | 3,57 | ASTM D5481 |
| Viscosidad CCS Viscosidad -35 °C | mPa*s | 5590 | ASTM D5293 |
| Baja temperatura. Viscosidad de bombeo (MRV) a -35 °C | mPa*s | 24.100 | ASTM D4684 |
| Punto de fluidez | °C | -36 | DIN ISO 3016 |
| Volatilidad Noack | % M/M | 9,3 | ASTM D5800 |
| Punto de inflamación | °C | 236 | DIN EN ISO 2592 |
| tbn | mg KOH/g | 9,8 | ASTM D2896 |
| Cenizas sulfatadas | %wt. | 1,31 | DIN 51575 |


