Descripción
FICHA TÉCNICA Ravenol RSS Racing Sport Synto. SAE 10W-60
Property | Unit | Data | Audit |
---|---|---|---|
Colour | braun | VISUELL | |
Sulphated Ash | %wt. | 1,3 | DIN 51575 |
tbn | mg KOH/g | 11,1 | ASTM D2896 |
Viscosity at 100 °C | mm²/s | 23,4 | DIN 51562-1 |
Viscosity at 40 °C | mm²/s | 154,6 | DIN 51562-1 |
Viscosity Index VI | 180 | DIN ISO 2909 | |
CCS Viscosity at -25 °C | mPa*s | 5900 | ASTM D5293 |
Density at 20 °C | kg/m³ | 859,0 | EN ISO 12185 |
Flashpoint | °C | 250 | DIN EN ISO 2592 |
HTHS Viscosity at 150 °C | mPa*s | 5,8 | ASTM D5481 |
Low Temp. Pumping viscosity (MRV) at -30 °C | mPa*s | 20.000 | ASTM D4684 |
Noack Volatility | % M/M | 5,8 | ASTM D5800 |
Pourpoint | °C | -54 | DIN ISO 3016 |
All indicated data are approximate values and are subject to the commercial fluctuations.