Descripción
FICHA TÉCNICA: Ravenol RFS Racing Formel Sport. SAE 15W-50
Property | Unit | Data | Audit |
---|---|---|---|
Colour | gelbbraun | VISUELL | |
Sulphated Ash | %wt. | 1,3 | DIN 51575 |
tbn | mg KOH/g | 10,2 | ASTM D2896 |
Viscosity at 100 °C | mm²/s | 18,0 | DIN 51562-1 |
Viscosity at 40 °C | mm²/s | 120,3 | DIN 51562-1 |
Viscosity Index VI | 168 | DIN ISO 2909 | |
CCS Viscosity at -20 °C | mPa*s | 4919 | ASTM D5293 |
Density at 20 °C | kg/m³ | 856,0 | EN ISO 12185 |
Flashpoint | °C | 248 | DIN EN ISO 2592 |
HTHS Viscosity at 150 °C | mPa*s | 5,3 | ASTM D5481 |
Low Temp. Pumping viscosity (MRV) at -25 °C | mPa*s | 25.900 | ASTM D4684 |
Noack Volatility | % M/M | 5,5 | ASTM D5800 |
Pourpoint | °C | -54 | DIN ISO 3016 |
All indicated data are approximate values and are subject to the commercial fluctuations.