Descripción
Datos oficiales de Ravenol VMO SAE 5W-40
Identificación y aplicación
- Viscosidad: 5W-40
- Tipo de aceite: Sintético
- Aplicación: Turismos
- Tecnología: CleanSynto
Especificaciones
Aprobaciones oficiales
Recomendaciones de Ravenol
- Chrysler MS-11106
- Fiat 9.55535-GH2
- Fiat 9.55535-S2
- Ford WSS-M2C917-A
- MB 226.5
- MB 229.52
- Opel OV 040 1547 – D40
- Opel OV 040 1547 – G40
- Porsche C40
- Stellantis FPW9.55535/09
- Renault RN0700
- Renault RN0710
- VW 501 00
- VW 502 00
- VW 505 01
Datos técnicos
| Propiedad | Unidad | Valor | Ensayo |
|---|---|---|---|
| Color | amarillo parduzco | Visual | |
| Cenizas sulfatadas | %wt. | 0,77 | DIN 51575 |
| TBN | mg KOH/g | 9,8 | ASTM D2896 |
| Viscosidad a 100 °C | mm²/s | 13,3 | DIN 51659-2 |
| Viscosidad a 40 °C | mm²/s | 80,0 | DIN 51659-2 |
| Índice de viscosidad VI | 170 | DIN ISO 2909 | |
| Viscosidad CCS a -30 °C | mPa*s | 5900 | ASTM D5293 |
| Densidad a 20 °C | kg/m³ | 848,0 | EN ISO 12185 |
| Punto de inflamación | °C | 242 | DIN EN ISO 2592 |
| Viscosidad HTHS a 150 °C | mPa*s | 3,75 | ASTM D5481 |
| Viscosidad de bombeo MRV a -35 °C | mPa*s | 24.100 | ASTM D4684 |
| Volatilidad Noack | % M/M | 8,8 | ASTM D5800 |
| Punto de fluidez | °C | -39 | DIN ISO 3016 |
Descargar ficha técnica oficial actual (PDF)
Última actualización: 02/10/2026


