Descripción
FICHA TÉCNICA Ravenol UFE Extra Fuel Economy SAE 0W-8
RAVENOL Ultra Fuel Economy UFE SAE 0W-8 está especialmente recomendado para vehículos híbridos. Gracias a su nueva formulación proporciona una capa de lubricación segura incluso a temperaturas de funcionamiento muy altas. Protege de la corrosión y de la pérdida de aceite por oxidación o coquización. El excelente comportamiento de arranque en frío garantiza una seguridad de lubricación óptima durante la fase de funcionamiento en frío.
Al reducir significativamente el consumo de combustible, RAVENOL Ultra Fuel Economy UFE SAE 0W-8 ayuda a proteger el medio ambiente reduciendo las emisiones.
RAVENOL Ultra Fuel Economy UFE SAE 0W-8 minimiza la fricción, el desgaste y el consumo de combustible con excelentes características de arranque en frío. Intervalos extendidos de cambio de aceite según las instrucciones del fabricante.
Property | Unit | Data | Audit |
---|---|---|---|
Density at 20 °C | kg/m³ | 840,0 | EN ISO 12185 |
Colour | amarillo – marrón | VISUELL | |
Viscosity at 100 °C | mm²/s | 5,5 | DIN 51562-1 |
Viscosity at 40 °C | mm²/s | 26,36 | DIN 51562-1 |
Viscosity Index VI | 152 | DIN ISO 2909 | |
HTHS Viscosity at 150 °C | mPa*s | 1,89 | ASTM D5481 |
CCS Viscosity at -35 °C | mPa*s | 2740 | ASTM D5293 |
Low Temp. Pumping viscosity (MRV) at -40 °C | mPa*s | 5300 | ASTM D4684 |
Pourpoint | °C | -72 | DIN ISO 3016 |
Noack Volatility | % M/M | 10,4 | ASTM D5800 |
Flashpoint | °C | 226 | DIN EN ISO 2592 |
tbn | mg KOH/g | 9,5 | ASTM D2896 |
Sulphated Ash | %wt. | 1,25 | DIN 51575 |
All indicated data are approximate values and are subject to the commercial fluctuations.