Descripción
FICHA TÉCNICA RAVENOL RUP Racing Ultra Performance SAE 5W-40
Propiedad | Unidad | Data | Audit |
---|---|---|---|
Densidad a 20 °C | kg/m³ | 846,0 | EN ISO 12185 |
Color | amarillo – marrón | VISUELL | |
Viscosidad a 100 °C | mm²/s | 14,3 | DIN 51562-1 |
Viscosidad a 40 °C | mm²/s | 87,5 | DIN 51562-1 |
Viscosidad Index VI | 169 | DIN ISO 2909 | |
HTHS Viscosidad a 150 °C | mPa*s | 3,9 | ASTM D5481 |
CCS Viscosidad a -30 °C | mPa*s | 4510 | ASTM D5293 |
Viscosidad de bombeo a baja temperatura (MRV) a -35 °C | mPa*s | 21.300 | ASTM D4684 |
Punto de fluidez | °C | -51 | DIN ISO 3016 |
Punto de volatilidad | % M/M | 6,0 | DIN 51581 |
Punto de encendido | °C | 244 | DIN EN ISO 2592 |
tbn | mg KOH/g | 8,3 | ASTM D2896 |
Cenizas sulfatadas | %wt. | 0,8 | DIN 51575 |
All indicated data are approximate values and are subject to the commercial fluctuations.