Descripción
FICHA TÉCNICA Ravenol Racing Gearoil
Property | Unit | Data | Audit |
---|---|---|---|
Density at 20 °C | kg/m³ | 864,0 | EN ISO 12185 |
Colour | blau | VISUELL | |
Viscosity at 100 °C | mm²/s | 27 | DIN 51562-1 |
Brookfield Viscosity at -40 °C | mPa*s | 144.600 | ASTM D2983 |
Flashpoint | °C | 204 | DIN EN ISO 2592 |
Copper Strip Test at 121 °C | 1a | ASTM D130 |
All indicated data are approximate values and are subject to the commercial fluctuations.