Descripción
Ficha Técnica Ravenol DCT-DSG LV Fluid
Características
- Muy buena capacidad lubricante incluso a bajas temperaturas. Un índice de viscosidad alto y estable.
- Protección contra el desgaste, la corrosión y la formación de espuma Excelente comportamiento viscosidad-temperatura
- Alta estabilidad térmica y oxidativa.
- Comportamiento neutro frente a los materiales de sellado.
- Película lubricante estable bajo cargas extremas en verano
Propiedad | Unidad | Data | Auditor |
---|---|---|---|
Densidad a 20 °C | kg/m³ | 832 | EN ISO 12185 |
Color | amarillo – marrón | VISUELL | |
Viscosidad a 100 °C | mm²/s | 5,55 | DIN 51562-1 |
Viscosidad a 40 °C | mm²/s | 23,77 | DIN 51562-1 |
Viscosidad a Index VI | 187 | DIN ISO 2909 | |
Brookfield Viscosidad at -40 °C | mPa*s | 2800 | ASTM D2983 |
Brookfield Viscosidad at -55 °C | mPa*s | 17200 | ASTM D2983 |
Punto de Fluidez | °C | -75 | DIN ISO 3016 |
Prueba de tira de cobre a 121°C | 1a | ASTM D130 |
Ficha Técnica Ravenol DCT-DSG LV Fluid