Descripción
FICHA TÉCNICA Ravenol VSW CleanSynto® SAE 0W-30
Property | Unit | Data | Audit |
---|---|---|---|
Density at 20 °C | kg/m³ | 846,0 | EN ISO 12185 |
Colour | braun | VISUELL | |
Viscosity at 100 °C | mm²/s | 12,0 | DIN 51562-1 |
Viscosity at 40 °C | mm²/s | 60,8 | DIN 51562-1 |
Viscosity Index VI | 197 | DIN ISO 2909 | |
HTHS Viscosity at 150 °C | mPa*s | 3,6 | ASTM D5481 |
CCS Viscosity at -35 °C | mPa*s | 5565 | ASTM D5293 |
Low Temp. Pumping viscosity (MRV) at -40 °C | mPa*s | 14.800 | ASTM D4684 |
Pourpoint | °C | -60 | DIN ISO 3016 |
Noack Volatility | % M/M | 9,0 | ASTM D5800 |
Flashpoint | °C | 234 | DIN EN ISO 2592 |
tbn | mg KOH/g | 7,6 | ASTM D2896 |
Sulphated Ash | %wt. | 0,63 | DIN 51575 |
All indicated data are approximate values and are subject to the commercial fluctuations.