Descripción
FICHA TÉCNICA Ravenol VSF Voll Synthestiches Motorenol CleanSynto® SAE 0W-30
Property | Unit | Data | Audit |
---|---|---|---|
Density at 20 °C | kg/m³ | 843,0 | EN ISO 12185 |
Colour | gelbbraun | VISUELL | |
Viscosity at 100 °C | mm²/s | 9,6 | DIN 51562-1 |
Viscosity at 40 °C | mm²/s | 45,0 | DIN 51562-1 |
Viscosity Index VI | 205 | DIN ISO 2909 | |
HTHS Viscosity at 150 °C | mPa*s | 3,1 | ASTM D5481 |
CCS Viscosity at -35 °C | mPa*s | 3823 | ASTM D5293 |
Low Temp. Pumping viscosity (MRV) at -40 °C | mPa*s | 11.320 | ASTM D4684 |
Pourpoint | °C | -54 | DIN ISO 3016 |
Noack Volatility | % M/M | 9,4 | ASTM D5800 |
Flashpoint | °C | 232 | DIN EN ISO 2592 |
tbn | mg KOH/g | 8,3 | ASTM D2896 |
Sulphated Ash | %wt. | 0,8 | DIN 51575 |
All indicated data are approximate values and are subject to the commercial fluctuations.