Descripción
FICHA TÉCNICA Ravenol VSF Voll Synthestiches Motorenol CleanSynto® SAE 0W-30
| Property | Unit | Data | Audit |
|---|---|---|---|
| Densidad a 20 °C | kg/m³ | 843,0 | EN ISO 12185 |
| Color | gelbbraun | VISUELL | |
| Viscosidad a 100 °C | mm²/s | 9,6 | DIN 51562-1 |
| Viscosidad a 40 °C | mm²/s | 45,0 | DIN 51562-1 |
| Viscosidad Index VI | 205 | DIN ISO 2909 | |
| Viscosidad HTHS a 150 °C | mPa*s | 3,1 | ASTM D5481 |
| Viscosidad CCS a -35 °C | mPa*s | 3823 | ASTM D5293 |
| Baja temperatura. Viscosidad de bombeo (MRV) a -35ºC | mPa*s | 11.320 | ASTM D4684 |
| Punto de fluidez | °C | -54 | DIN ISO 3016 |
| Volatilidad Noak | % M/M | 9,4 | ASTM D5800 |
| Punto de inflamación | °C | 232 | DIN EN ISO 2592 |
| tbn | mg KOH/g | 8,3 | ASTM D2896 |
| Cenizas sulfatadas | %wt. | 0,8 | DIN 51575 |


