Descripción
FICHA TÉCNICA RAVENOL VMP CLEANSYNTO® SAE 5W-30
Property | Unit | Data | Audit |
---|---|---|---|
Density at 20 °C | kg/m³ | 849,0 | EN ISO 12185 |
Colour | gelbbraun | VISUELL | |
Viscosity at 100 °C | mm²/s | 11,9 | DIN 51562-1 |
Viscosity at 40 °C | mm²/s | 66,3 | DIN 51562-1 |
Viscosity Index VI | 179 | DIN ISO 2909 | |
HTHS Viscosity at 150 °C | mPa*s | 3,7 | ASTM D5481 |
CCS Viscosity at -30 °C | mPa*s | 4740 | ASTM D5293 |
Low Temp. Pumping viscosity (MRV) at -35 °C | mPa*s | 12.000 | ASTM D4684 |
Pourpoint | °C | -60 | DIN ISO 3016 |
Noack Volatility | % M/M | 6,4 | ASTM D5800 |
Flashpoint | °C | 238 | DIN EN ISO 2592 |
tbn | mg KOH/g | 8,8 | ASTM D2896 |
Sulphated Ash | %wt. | 0,7 | DIN 51575 |
All indicated data are approximate values and are subject to the commercial fluctuations.