Descripción
FICHA TÉCNICA Ravenol VFE CleanSynto® SAE 5W-20
| Propiedad | Unidad | Data | Auditor |
|---|---|---|---|
| Densidad a 20 °C | kg/m³ | 853,0 | EN ISO 12185 |
| Color | amarillo – marrón | VISUELL | |
| Viscosidad a 100 °C | mm²/s | 8,2 | DIN 51562-1 |
| Viscosidad a 40 °C | mm²/s | 47,8 | DIN 51562-1 |
| Viscosidad Index VI | 147 | DIN ISO 2909 | |
| Viscosidad HTHS a 150 °C | mPa*s | 2,7 | ASTM D5481 |
| Viscosidad CCS a -30 °C | mPa*s | 6000 | ASTM D5293 |
| Baja temperatura. Viscosidad de bombeo (MRV) a -35 °C | mPa*s | 17500 | ASTM D4684 |
| Punto de fluidez | °C | -39 | DIN ISO 3016 |
| Volatilidad Noack | % M/M | 9,0 | ASTM D5800 |
| Punto de inflamación | °C | 234 | DIN EN ISO 2592 |
| tbn | mg KOH/g | 7,8 | ASTM D2896 |
| Cenizas sulfatadas | %wt. | 0,8 | DIN 51575 |


