Descripción
Datos oficiales de Ravenol Turbo-C HD-C SAE 15W-40
Identificación y aplicación
Especificaciones
Aprobaciones oficiales
Recomendaciones de Ravenol
- Allison C4
- Caterpillar TO-2
- Mack EO-L
- MAN 271
- MAN M 3275-1
- MB 229.1
- MTU Typ 2
- VOLVO VDS
- VW 505 00
- VW 501 01
- ZF TE-ML 07C
Datos técnicos
| Propiedad | Unidad | Valor | Ensayo |
|---|---|---|---|
| Color | amarillo parduzco | Visual | |
| Cenizas sulfatadas | %wt. | 1,1 | DIN 51575 |
| TBN | mg KOH/g | 8,5 | ASTM D2896 |
| Viscosidad a 100 °C | mm²/s | 14,4 | DIN 51659-2 |
| Viscosidad a 40 °C | mm²/s | 107,2 | DIN 51659-2 |
| Índice de viscosidad VI | 137 | DIN ISO 2909 | |
| Densidad a 20 °C | kg/m³ | 873,0 | EN ISO 12185 |
| Punto de inflamación | °C | 244 | DIN EN ISO 2592 |
| Punto de fluidez | °C | -39 | DIN ISO 3016 |
Descargar ficha técnica oficial actual (PDF)
Última actualización: 02/10/2026


