Descripción
FICHA TÉCNICA Ravenol SSL SAE 0W-40
| Propiedad | Unidad | Data | Auditor |
|---|---|---|---|
| Densidad a 20 °C | kg/m³ | 840,0 | EN ISO 12185 |
| Color | marrón | VISUELL | |
| Viscosidad a 100 °C | mm²/s | 13,25 | DIN 51562-1 |
| Viscosidad a 40 °C | mm²/s | 74,4 | DIN 51562-1 |
| Viscosidad Index VI | 182 | DIN ISO 2909 | |
| Viscosidad HTHS a 150 °C | mPa*s | 3,7 | ASTM D5481 |
| Viscosidad CCS a -35 °C | mPa*s | 4560 | ASTM D5293 |
| Baja temperatura. Viscosidad de bombeo (MRV) a -35 °C | mPa*s | 21.300 | ASTM D4684 |
| Punto de fluidez | °C | -60 | DIN ISO 3016 |
| Volatilidad Noack | % M/M | 8,5 | ASTM D5800 |
| Punto de inflamación | °C | 236 | DIN EN ISO 2592 |
| tbn | mg KOH/g | 10,0 | ASTM D2896 |
| Cenizas sulfatadas | %wt. | 1,21 | DIN 51575 |



