Descripción
FICHA TÉCNICA Ravenol SSV Fuel Economy CleanSynto® SAE 0W-30
Property | Unit | Data | Audit |
---|---|---|---|
Density at 20 °C | kg/m³ | 838,0 | EN ISO 12185 |
Colour | braun | VISUELL | |
Viscosity at 100 °C | mm²/s | 9,7 | DIN 51562-1 |
Viscosity at 40 °C | mm²/s | 52,9 | DIN 51562-1 |
Viscosity Index VI | 172 | DIN ISO 2909 | |
HTHS Viscosity at 150 °C | mPa*s | 2,97 | ASTM D5481 |
CCS Viscosity at -35 °C | mPa*s | 4610 | ASTM D5293 |
Low Temp. Pumping viscosity (MRV) at -40 °C | mPa*s | 16.300 | ASTM D4684 |
Pourpoint | °C | -57 | DIN ISO 3016 |
Noack Volatility | % M/M | 8,1 | ASTM D5800 |
Flashpoint | °C | 234 | DIN EN ISO 2592 |
tbn | mg KOH/g | 9,7 | ASTM D2896 |
Sulphated Ash | %wt. | 1,2 | DIN 51575 |
All indicated data are approximate values and are subject to the commercial fluctuations.