Descripción
FICHA TÉCNICA Ravenol SSV Fuel Economy CleanSynto® SAE 0W-30
| Propiedad | Unit | Data | Auditor |
|---|---|---|---|
| Densidad a 20 °C | kg/m³ | 838,0 | EN ISO 12185 |
| Color | marrón | VISUELL | |
| Viscosidad a 100 °C | mm²/s | 9,7 | DIN 51562-1 |
| Viscosidad a 40 °C | mm²/s | 52,9 | DIN 51562-1 |
| Viscosidad Index VI | 172 | DIN ISO 2909 | |
| Viscosidad HTHS a 150 °C | mPa*s | 2,97 | ASTM D5481 |
| Viscosidad CCS a -35 °C | mPa*s | 4610 | ASTM D5293 |
| Baja temperatura. Viscosidad de bombeo (MRV) a -35 °C | mPa*s | 16.300 | ASTM D4684 |
| Punto de fluidez | °C | -57 | DIN ISO 3016 |
| Volatilidad Noack | % M/M | 8,1 | ASTM D5800 |
| Punto de fluidez | °C | 234 | DIN EN ISO 2592 |
| tbn | mg KOH/g | 9,7 | ASTM D2896 |
| Cenizas sulfatadas | %wt. | 1,2 | DIN 51575 |


