Descripción
FICHA TÉCNICA: RAVENOL SHL SAE 0W-40
Property | Unit | Data | Audit |
---|---|---|---|
Density at 20 °C | kg/m³ | 842,0 | EN ISO 12185 |
Colour | braun | VISUELL | |
Viscosity at 100 °C | mm²/s | 13,46 | DIN 51562-1 |
Viscosity at 40 °C | mm²/s | 75,0 | DIN 51562-1 |
Viscosity Index VI | 185 | DIN ISO 2909 | |
HTHS Viscosity at 150 °C | mPa*s | 3,84 | ASTM D5481 |
CCS Viscosity at -35 °C | mPa*s | 5950 | ASTM D5293 |
Low Temp. Pumping viscosity (MRV) at -35 °C | mPa*s | 28.600 | ASTM D4684 |
Pourpoint | °C | -45 | DIN ISO 3016 |
Noack Volatility | % M/M | 9,4 | ASTM D5800 |
Flashpoint | °C | 228 | DIN EN ISO 2592 |
tbn | mg KOH/g | 10,46 | ASTM D2896 |
Sulphated Ash | %wt. | 1,15 | DIN 51575 |
All indicated data are approximate values and are subject to the commercial fluctuations.