Descripción
FICHA TÉCNICA: Ravenol SFE Super Fuel Economy SAE 5W-20
Property | Unit | Data | Audit |
---|---|---|---|
Density at 20 °C | kg/m³ | 842,0 | EN ISO 12185 |
Colour | gelbbraun | VISUELL | |
Viscosity at 100 °C | mm²/s | 8,5 | DIN 51562-1 |
Viscosity at 40 °C | mm²/s | 47,2 | DIN 51562-1 |
Viscosity Index VI | 160 | DIN ISO 2909 | |
HTHS Viscosity at 150 °C | mPa*s | 2,9 | ASTM D5481 |
CCS Viscosity at -30 °C | mPa*s | 3640 | ASTM D5293 |
Low Temp. Pumping viscosity (MRV) at -35 °C | mPa*s | 9.700 | ASTM D4684 |
Pourpoint | °C | -63 | DIN ISO 3016 |
Noack Volatility | % M/M | 8,3 | ASTM D5800 |
Flashpoint | °C | 238 | DIN EN ISO 2592 |
tbn | mg KOH/g | 8,0 | ASTM D2896 |
Sulphated Ash | %m | 0,8 | DIN 51575 |
All indicated data are approximate values and are subject to the commercial fluctuations.