Descripción
FICHA TÉCNICA: Ravenol SFE Super Fuel Economy SAE 5W-20
| Propiedad | Unidad | Data | Auditor |
|---|---|---|---|
| Densidad a 20 °C | kg/m³ | 842,0 | EN ISO 12185 |
| Color | amarillo marrón | VISUELL | |
| Viscosidad a 100 °C | mm²/s | 8,5 | DIN 51562-1 |
| Viscosidad a 40 °C | mm²/s | 47,2 | DIN 51562-1 |
| Viscosidad Index VI | 160 | DIN ISO 2909 | |
| Viscosidad HTHS a 150 °C | mPa*s | 2,9 | ASTM D5481 |
| Viscosidad CCS a -30 °C | mPa*s | 3640 | ASTM D5293 |
| Baja temperatura. Viscosidad de bombeo (MRV) a -35 °C | mPa*s | 9.700 | ASTM D4684 |
| Punto de fluidez | °C | -63 | DIN ISO 3016 |
| Volatilidad Noack | % M/M | 8,3 | ASTM D5800 |
| Punto de inflamación | °C | 238 | DIN EN ISO 2592 |
| tbn | mg KOH/g | 8,0 | ASTM D2896 |
| Cenizas sulfatadas | %m | 0,8 | DIN 51575 |


