Descripción
FICHA TÉCNICA Ravenol RHV Racing High Viscosity. SAE 20W-60
| Propiedad | Unit | Data | Auditor |
|---|---|---|---|
| Densidad a 20 °C | kg/m³ | 859,0 | EN ISO 12185 |
| Color | braun | VISUELL | |
| Viscosidad a 100 °C | mm²/s | 24,4 | DIN 51562-1 |
| Viscosidad a 40 °C | mm²/s | 176,7 | DIN 51562-1 |
| Viscosidad Index VI | 169 | DIN ISO 2909 | |
| Viscosidad HTHS a 150 °C | mPa*s | >5,0 | ASTM D5481 |
| Viscosidad CCS a -15 °C | mPa*s | 5302 | ASTM D5293 |
| Baja temperatura. Viscosidad de bombeo (MRV) a -35 °C | mPa*s | 9.310 | ASTM D4684 |
| Punto de fluidez | °C | -51 | DIN ISO 3016 |
| Volatilidad Noack | % M/M | 4,9 | ASTM D5800 |
| Punto de inflamación | °C | 248 | DIN EN ISO 2592 |
| tbn | mg KOH/g | 10,7 | ASTM D2896 |
| Cenizas sulfatadas | %wt. | 1,35 | DIN 51575 |



