Descripción
Datos oficiales de Ravenol HVS High Viscosity Synto Oil SAE 10W-60
Identificación y aplicación
Especificaciones
Recomendaciones de Ravenol
Datos técnicos
| Propiedad | Unidad | Valor | Ensayo |
|---|---|---|---|
| Color | amarillo parduzco | Visual | |
| Viscosidad a 100 °C | mm²/s | 22,1 | DIN 51659-2 |
| Viscosidad a 40 °C | mm²/s | 155,6 | DIN 51659-2 |
| Índice de viscosidad VI | 169 | DIN ISO 2909 | |
| Viscosidad CCS a -25 °C | mPa*s | 5790 | ASTM D5293 |
| Densidad a 20 °C | kg/m³ | 853,0 | EN ISO 12185 |
| Punto de inflamación | °C | 248 | DIN EN ISO 2592 |
| Punto de fluidez | °C | -36 | DIN ISO 3016 |
Descargar ficha técnica oficial actual (PDF)
Última actualización: 02/10/2026


