Descripción
FICHA TÉCNICA Ravenol HFE SAE 5W-16
Property | Unit | Data | Audit |
---|---|---|---|
Density at 20 °C | kg/m³ | 848,0 | EN ISO 12185 |
Colour | gelb-braun | VISUELL | |
Viscosity at 100 °C | mm²/s | 7,5 | DIN 51562-1 |
Viscosity at 40 °C | mm²/s | 41,6 | DIN 51562-1 |
Viscosity Index VI | 148 | DIN ISO 2909 | |
HTHS Viscosity at 150 °C | mPa*s | 2,5 | ASTM D5481 |
CCS Viscosity at -30 °C | mPa*s | 4461 | ASTM D5293 |
Low Temp. Pumping viscosity (MRV) at -35 °C | mPa*s | 8.200 | ASTM D4684 |
Pourpoint | °C | -39 | DIN ISO 3016 |
Noack Volatility | % M/M | 5,7 | ASTM D5800 |
Flashpoint | °C | 240 | DIN EN ISO 2592 |
tbn | mg KOH/g | 8,2 | ASTM D2896 |
Sulphated Ash | %wt. | 0,9 | DIN 51575 |
All indicated data are approximate values and are subject to the commercial fluctuations.