Descripción
FICHA TÉCNICA Ravenol GFE SAE 5W-20
Property | Unit | Data | Audit |
---|---|---|---|
Density at 20 °C | kg/m³ | 851,0 | EN ISO 12185 |
Colour | gelbbraun | VISUELL | |
Viscosity at 100 °C | mm²/s | 8,6 | DIN 51562-1 |
Viscosity at 40 °C | mm²/s | 47,1 | DIN 51562-1 |
Viscosity Index VI | 163 | DIN ISO 2909 | |
HTHS Viscosity at 150 °C | mPa*s | 2,76 | ASTM D5481 |
CCS Viscosity at -30 °C | mPa*s | 5200 | ASTM D5293 |
Low Temp. Pumping viscosity (MRV) at -35 °C | mPa*s | 13.300 | ASTM D4684 |
Pourpoint | °C | -42 | DIN ISO 3016 |
Noack Volatility | % M/M | 11,6 | ASTM D5800 |
Flashpoint | °C | 232 | DIN EN ISO 2592 |
tbn | mg KOH/g | 7,7 | ASTM D2896 |
Sulphated Ash | %wt. | 0,78 | DIN 51575 |
All indicated data are approximate values and are subject to the commercial fluctuations.