Descripción
Ficha Técnica Ravenol Eco Synth ECS SAE 0W-20
RAVENOL EHC SAE 0W-20 minimiza la fricción, el desgaste y el consumo de combustible con excelentes características de arranque en frío.
RAVENOL EHC SAE 0W-20 garantiza el cumplimiento de la clase de viscosidad incluso durante largos períodos de funcionamiento del aceite durante todo el intervalo de cambio de aceite.
Intervalos extendidos de cambio de aceite según las instrucciones del fabricante.
Property | Unit | Data | Audit |
---|---|---|---|
Density at 20 °C | kg/m³ | 842,0 | EN ISO 12185 |
Colour | gelbbraun | VISUELL | |
Viscosity at 100 °C | mm²/s | 8,5 | DIN 51562-1 |
Viscosity at 40 °C | mm²/s | 44,2 | DIN 51562-1 |
Viscosity Index VI | 173 | DIN ISO 2909 | |
HTHS Viscosity at 150 °C | mPa*s | 2,62 | ASTM D5481 |
CCS Viscosity at -35 °C | mPa*s | 5490 | ASTM D5293 |
Low Temp. Pumping viscosity (MRV) at -40 °C | mPa*s | 16.800 | ASTM D4684 |
Pourpoint | °C | -45 | DIN ISO 3016 |
Noack Volatility | % M/M | 10,4 | ASTM D5800 |
Flashpoint | °C | 232 | DIN EN ISO 2592 |
tbn | mg KOH/g | 7,8 | ASTM D2896 |
Sulphated Ash | %wt. | 0,79 | DIN 51575 |
All indicated data are approximate values and are subject to the commercial fluctuations.