Descripción
FICHA TÉCNICA: RAVENOL EFS EcoFullSynth SAE 0W-20
Property | Unit | Data | Audit |
---|---|---|---|
Density at 20 °C | kg/m³ | 844,0 | EN ISO 12185 |
Colour | gelbbraun | VISUELL | |
Viscosity at 100 °C | mm²/s | 8,3 | DIN 51562-1 |
Viscosity at 40 °C | mm²/s | 42,7 | DIN 51562-1 |
Viscosity Index VI | 173 | DIN ISO 2909 | |
HTHS Viscosity at 150 °C | mPa*s | 2,65 | ASTM D5481 |
CCS Viscosity at -35 °C | mPa*s | 4700 | ASTM D5293 |
Low Temp. Pumping viscosity (MRV) at -40 °C | mPa*s | 10.240 | ASTM D4684 |
Pourpoint | °C | -63 | DIN ISO 3016 |
Noack Volatility | % M/M | 9,7 | ASTM D5800 |
Flashpoint | °C | 230 | DIN EN ISO 2592 |
tbn | mg KOH/g | 7,5 | ASTM D2896 |
Sulphated Ash | %wt. | 0,47 | DIN 51575 |
All indicated data are approximate values and are subject to the commercial fluctuations.