Descripción
FICHA TÉCNICA Ravenol EFE Extra Fuel Economy SAE 0W-16
| Propiedad | Unidad | Data | Auditor |
|---|---|---|---|
| Densidad a 20 °C | kg/m³ | 840,0 | EN ISO 12185 |
| Color | verde | VISUELL | |
| Viscosidad a 100 °C | mm²/s | 7,2 | DIN 51562-1 |
| Viscosidad a 40 °C | mm²/s | 38,4 | DIN 51562-1 |
| Viscosidad Index VI | 156 | DIN ISO 2909 | |
| Viscosidad HTHS a 150 °C | mPa*s | 2,4 | ASTM D5481 |
| Viscosidad CCS a -30 °C | mPa*s | 4400 | ASTM D5293 |
| Baja temperatura. Viscosidad de bombeo (MRV) a -35 °C | mPa*s | 9.270 | ASTM D4684 |
| Punto de fluidez | °C | -60 | DIN ISO 3016 |
| Volatilidad Noack | % M/M | 6,8 | ASTM D5800 |
| Punto de inflamación | °C | 240 | DIN EN ISO 2592 |
| tbn | mg KOH/g | 8,4 | ASTM D2896 |
| Cenizas sulfatadas | %wt. | 0,9 | DIN 51575 |


