Descripción
Ficha Técnica Ravenol Eco Synth ECS SAE 0W-20
Property | Unit | Data | Audit |
---|---|---|---|
Density at 20 °C | kg/m³ | 839,0 | EN ISO 12185 |
Colour | braun | VISUELL | |
Viscosity at 100 °C | mm²/s | 7,9 | DIN 51562-1 |
Viscosity at 40 °C | mm²/s | 43,1 | DIN 51562-1 |
Viscosity Index VI | 156 | DIN ISO 2909 | |
HTHS Viscosity at 150 °C | mPa*s | 2,64 | ASTM D5481 |
CCS Viscosity at -35 °C | mPa*s | 4890 | ASTM D5293 |
Low Temp. Pumping viscosity (MRV) at -40 °C | mPa*s | 10.000 | ASTM D4684 |
Pourpoint | °C | -63 | DIN ISO 3016 |
Noack Volatility | % M/M | 7,4 | ASTM D5800 |
Flashpoint | °C | 240 | DIN EN ISO 2592 |
tbn | mg KOH/g | 8,0 | ASTM D2896 |
Sulphated Ash | %wt. | 0,79 | DIN 51575 |
All indicated data are approximate values and are subject to the commercial fluctuations.