Descripción
FICHA TÉCNICA RAVENOL DFE SAE 0W-20
Property | Unit | Data | Audit |
---|---|---|---|
Density at 20 °C | kg/m³ | 840,0 | EN ISO 12185 |
Colour | gelbbraun | VISUELL | |
Viscosity at 100 °C | mm²/s | 8,4 | DIN 51562-1 |
Viscosity at 40 °C | mm²/s | 45,9 | DIN 51562-1 |
Viscosity Index VI | 163 | DIN ISO 2909 | |
HTHS Viscosity at 150 °C | mPa*s | 2,69 | ASTM D5481 |
CCS Viscosity at -35 °C | mPa*s | 4150 | ASTM D5293 |
Low Temp. Pumping viscosity (MRV) at -40 °C | mPa*s | 12.300 | ASTM D4684 |
Pourpoint | °C | -63 | DIN ISO 3016 |
Noack Volatility | % M/M | 5,9 | ASTM D5800 |
Flashpoint | °C | 248 | DIN EN ISO 2592 |
tbn | mg KOH/g | 7,8 | ASTM D2896 |
Sulphated Ash | %wt. | 0,8 | DIN 51575 |
All indicated data are approximate values and are subject to the commercial fluctuations.