Descripción
FICHA TÉCNICA Ravenol Artic Low SAPS ALS CleanSynto® SAE 0W-30
| Propiedad | Unidad | Data | Auditor |
|---|---|---|---|
| Densidad a 20 °C | kg/m³ | 841,0 | EN ISO 12185 |
| Color | amarillo marrón | VISUELL | |
| Viscosidad a 100 °C | mm²/s | 12,1 | DIN 51562-1 |
| Viscosidad a 40 °C | mm²/s | 63,5 | DIN 51562-1 |
| Viscosidad Index VI | 192 | DIN ISO 2909 | |
| Viscosidad HTHS a 150 °C | mPa*s | 3,65 | ASTM D5481 |
| Viscosidad CCS a -35 °C | mPa*s | 5472 | ASTM D5293 |
| Baja temperatura. Viscosidad de bombeo (MRV) a -35 °C | mPa*s | 15.400 | ASTM D4684 |
| Punto de fluidez | °C | -60 | DIN ISO 3016 |
| Volatilidad Noack | % M/M | 9,0 | ASTM D5800 |
| Punto de inflamación | °C | 230 | DIN EN ISO 2592 |
| tbn | mg KOH/g | 7,9 | ASTM D2896 |
| Cenizas sulfatadas | %wt. | 0,78 | DIN 51575 |


