Encuentra los lubricantes ideales para tu vehículo con nuestro buscador.
En Vallejo Racing confiamos en Ravenol desde hace años. Usando como banco de pruebas nuestros Porsche 911 GT3 de rallies, hemos podido confirmar que las variaciones de presión por temperatura son menores. Además, comprobamos que el desgaste es inferior en los motores que hemos reconstruido. Por eso, en Vallejo Racing utilizamos siempre Ravenol, sea en los coches de competición, de calle, todoterrenos, las furgonetas de asistencia o nuestras motos.

Lubricante para moto a base de éster
RAVENOL Motobike 4-T Ester 15W-50 cumple con las demandas de alta tecnología de la última generación de motores potentes.
RAVENOL Motobike 4-T Ester 15W-50 es un aceite de motor orientado al futuro que se produjo especialmente para motocicletas de 4 tiempos. Proporciona un funcionamiento de ahorro de combustible de los motores. Debido a sus componentes sintéticos y una aditivación innovadora equilibrada, es adecuado para motores superiores de motocicletas con acoplamientos húmedos y acoplamientos lubricados con aceite.
¿QUÉ SIGNIFICA ESTER?
El éster es un compuesto químico que se utiliza en la fabricación de aceites sintéticos de máxima calidad. Tiene una estructura química compleja con una gran capacidad para resistir las altas temperaturas y las condiciones extremas.
Por ello son una gran opción para la lubricación de motores de alta potencia, ya que es capaz de soportar las altas presiones y temperaturas que se generan en el interior del motor.
RAVENOL Motobike 4-T Ester 15W50 es adecuado como aceite de motor de alto rendimiento y baja fricción para todas las motocicletas en caso de que se solicite la especificación SAE 15W-50 JASO MA/MA2.
Con RAVENOL Motobike 4-T Ester 15W-50 se desarrolló un aceite de motor sólido y de alta carga. El excelente comportamiento de arranque en frío proporciona una seguridad de lubricación óptima durante la fase de funcionamiento en frío.

-
Ravenol 4-T Motobike Ester SAE 15W-5014,67€ – 51,93€ (IVA Incluido)

Características:
- una lubricación rápida del motor
- una baja tendencia a la evaporación, por lo tanto un menor consumo de aceite
- seguridad contra la acumulación de lodos, coque y corrosión incluso en condiciones de funcionamiento desfavorables
- Garantizar el funcionamiento de los taqués hidráulicos a cualquier temperatura.
- sin depósitos limitados de aceite en las cámaras de combustión, en los segmentos del pistón y en las válvulas
- viscosidad sin cambios durante todo el intervalo de cambio de aceite, un alto índice de viscosidad
- comportamiento neutro contra materiales de sellado
¿Para qué vehículos se recomienda?
RAVENOL Motobike 4-T Ester 15W-50 está diseñado para aquellas motos con aprobación JASO MA2 T903:2016 (M049RAV178) y está recomendada para Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph o Yamaha.

RAVENOL RECOMIENDA ESTE PRODUCTO PARA LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS
Adiva | AD3 | AD3 300 (2013-) | Engine | SK60 |
Aprilia | Dorsoduro | Dorsoduro (2008-2009) | Engine/transmission | M551M |
Aprilia | Dorsoduro | Dorsoduro 1200 (2010-2015) | Engine/transmission | M555M |
Aprilia | Dorsoduro | Dorsoduro 750 (2010-2017) | Engine/transmission | M551M |
Aprilia | Dorsoduro | Dorsoduro 900 (2017-) | Engine/transmission | M55CM |
Aprilia | Dorsoduro | Dorsoduro Factory (2010-2011) | Engine/transmission | M551M |
Aprilia | ETV Caponord | ETV 1000 Caponord /ABS (2000-2012) | Engine/transmission | |
Aprilia | ETV Caponord | ETV 1000 Caponord Rally (2003-2004) | Engine/transmission | |
Aprilia | ETV Caponord | ETV 1200 Caponord (2013-2017) | Engine/transmission | M558M |
Aprilia | ETV Caponord | ETV 1200 Caponord Travel Pack (2013-2017) | Engine/transmission | M558M |
Aprilia | Falco | SL 1000 Falco /Falco R (1999-2004) | Engine/transmission | |
Aprilia | Motó 6.5 | Motó 6.5 (1995-1999) | Engine/transmission | |
Aprilia | Pegaso | Pegaso 650 Factory (2004-2010) | Engine/transmission | |
Aprilia | Pegaso | Pegaso 650 Strada (2004-2010) | Engine/transmission | |
Aprilia | Pegaso | Pegaso 650 Trail (2006-2010) | Engine/transmission | |
Aprilia | RST 1000 Futura | RST 1000 Futura (2000-2004) | Engine/transmission | |
Aprilia | RSV | RSV 1000 R (2004-2004) | Engine/transmission | |
Aprilia | RSV | RSV 1000 R (2004-2005) | Engine/transmission | |
Aprilia | RSV | RSV 1000 R (2005-2010) | Engine/transmission | |
Aprilia | RSV | RSV 1000 R Factory (2005-2010) | Engine/transmission | |
Aprilia | RSV | RSV Mille (1998-2003) | Engine/transmission | |
Aprilia | RSV | RSV Mille R (1999-2003) | Engine/transmission | |
Aprilia | RSV | RSV Mille SP (1999-2000) | Engine/transmission | |
Aprilia | RSV4 | RSV4 Factory (2009-2010) | Engine/transmission | V4 |
Aprilia | RSV4 | RSV4 R (2009-2010) | Engine/transmission | V4 |
Aprilia | Shiver | Shiver 750 (2008-2017) | Engine/transmission | M551M |
Aprilia | Shiver | Shiver 750 GT (2009-2011) | Engine/transmission | M551M |
Aprilia | Shiver | Shiver 900 (2017-) | Engine/transmission | M55CM |
Aprilia | Tuono | Tuono 1000 R (2004-2005) | Engine/transmission | |
Aprilia | Tuono | Tuono 1000 R (2005-2006) | Engine/transmission | |
Aprilia | Tuono | Tuono 1000 R (2006-2010) | Engine/transmission | |
Aprilia | Tuono | Tuono 1000 R Factory (2006-2010) | Engine/transmission | |
ATK | GT | GT 250 (2011-2017) | Engine/transmission | |
ATK | GT | GT 250 R (2011-2017) | Engine/transmission | |
ATK | GT | GT 650 R (2011-2017) | Engine/transmission | |
ATK | GV | GV 250 (2011-2017) | Engine/transmission | |
ATK | GV | GV 650 (2011-2017) | Engine/transmission | |
Bajaj | Chetak | Chetak 150 (2006-2009) | Engine/transmission | |
Bajaj | Pulsar | Pulsar 200 RS (2014-2019) | Engine/transmission | |
Bajaj | Pulsar | Pulsar NS160 (2017-2019) | Engine/transmission | |
Baltmotors (RUS) | ATV | ATV 400 Neo | Engine/transmission | |
Baltmotors (RUS) | ATV | ATV 500 EFI | Engine/transmission | |
Baltmotors (RUS) | ATV | ATV 700 EFI | Engine/transmission | |
Baltmotors (RUS) | Dakar | Dakar 250 E (2013-) | Engine/transmission | |
Baltmotors (RUS) | Dakar | Dakar 250 M (2013-) | Engine/transmission | |
Baltmotors (RUS) | Jumbo | Jumbo 700 | Engine/transmission | |
Baltmotors (RUS) | Jumbo | Jumbo 750 | Engine/transmission | |
Baltmotors (RUS) | MBX | MBX | Engine/transmission | |
Baltmotors (RUS) | MBX | MBX 750 Lux EFI | Engine/transmission | |
Baltmotors (RUS) | Street | Street 200 DD | Engine/transmission | |
Baltmotors (RUS) | Street | Street 250 DD | Engine/transmission | |
Baotian | BT125T | BT125T-12A1 | Engine | BN152QMI |
Baotian | BT125T | BT125T-12C1 | Engine | BN152QMI |
Baotian | BT125T | BT125T-12D1 | Engine | BN152QMI |
Baotian | BT125T | BT125T-12F1 | Engine | BN152QMI |
Baotian | BT125T | BT125T-12F3 | Engine | 152QMI-2 |
Baotian | BT125T | BT125T-21hA1 | Engine | 152QMI-2 |
Baotian | BT125T | BT125T-2A | Engine | BN152QMI |
Baotian | BT125T | BT125T-2B | Engine | BN152QMI |
Baotian | BT125T | BT125T-7 | Engine | BN152QMI |
Baotian | BT125T | BT125T-8A | Engine | BN152QMI |
Baotian | BT125T | BT125T-8B | Engine | BN152QMI |
Baotian | BT150T | BT150T-14B | Engine | 157QMJ |
Baotian | BT150T | BT150T-7C | Engine | 157QMJ |
Baotian | BT151T | BT151T-2 | Engine | 1P57QMJ |
Baotian | BT49QT/50QT | BT49QT (2V) | Engine | 139QMA |
Baotian | BT49QT/50QT | BT49QT (4V) | Engine | 139QMA-A |
Baotian | BT49QT/50QT | BT49QT-10 | Engine | 139QMA |
Baotian | BT49QT/50QT | BT49QT-11/11dA Retro | Engine | 139QMA |
Baotian | BT49QT/50QT | BT49QT-12A1 | Engine | 139QMA |
Baotian | BT49QT/50QT | BT49QT-12C1/2 Warrior 50/Rebel | Engine | 139QMA |
Baotian | BT49QT/50QT | BT49QT-12D1 Hero 50 | Engine | 139QMA |
Baotian | BT49QT/50QT | BT49QT-12E1/2/3 Rocky 50 | Engine | 139QMA |
Baotian | BT49QT/50QT | BT49QT-12F1 Tanco 50 | Engine | 139QMA |
Baotian | BT49QT/50QT | BT49QT-12G1/2 | Engine | 139QMA |
Baotian | BT49QT/50QT | BT49QT-12P1/2 | Engine | 139QMA |
Baotian | BT49QT/50QT | BT49QT-20A3 Land Flyer | Engine | 139QMA |
Baotian | BT49QT/50QT | BT49QT-20B3 Land Flyer | Engine | 139QMA-A |
Baotian | BT49QT/50QT | BT49QT-21B1 Victoria | Engine | 139QMA-A |
Baotian | BT49QT/50QT | BT49QT-22C1 | Engine | 139QMA-A |
Baotian | BT49QT/50QT | BT49QT-22D1 | Engine | 139QMA-A |
Baotian | BT49QT/50QT | BT49QT-22E1 | Engine | 139QMA-A |
Baotian | BT49QT/50QT | BT49QT-22F1 | Engine | 139QMA-A |
Baotian | BT49QT/50QT | BT49QT-22P1 | Engine | 139QMA-A |
Baotian | BT49QT/50QT | BT49QT-2A | Engine | 139QMA |
Baotian | BT49QT/50QT | BT49QT-2C | Engine | 139QMA |
Baotian | BT49QT/50QT | BT49QT-2C2 | Engine | 139QMA-A |
Baotian | BT49QT/50QT | BT49QT-6A1/4 | Engine | 139QMA |
Baotian | BT49QT/50QT | BT49QT-6B1/4 | Engine | 139QMA |
Baotian | BT49QT/50QT | BT49QT-7A1/2/3 Smart Rider 50 | Engine | 139QMA |
Baotian | BT49QT/50QT | BT49QT-7B1/2/3 | Engine | 139QMA |
Baotian | BT49QT/50QT | BT49QT-8 | Engine | 139QMA |
Baotian | BT49QT/50QT | BT49QT-9A1/2 | Engine | 139QMA |
Baotian | BT49QT/50QT | BT49QT-9bS3 | Engine | 139QMA-A |
Baotian | BT49QT/50QT | BT49QT-9D1/2/3/5/7 Sprint/Speedy | Engine | 139QMA |
Baotian | BT49QT/50QT | BT49QT-9F1/3/5 Eagle | Engine | 139QMA |
Baotian | BT49QT/50QT | BT49QT-9N1/2 | Engine | 139QMA |
Baotian | BT49QT/50QT | BT49QT-9O3/4 | Engine | 139QMA |
Baotian | BT49QT/50QT | BT49QT-9P1 | Engine | 139QMA |
Baotian | BT49QT/50QT | BT49QT-9R1/3 | Engine | 139QMA |
Baotian | BT49QT/50QT | BT49QT-9S1/2/3 Speedy | Engine | 139QMA |
Baotian | BT49QT/50QT | BT49QT-9T1 | Engine | 139QMA |
Baotian | BT49QT/50QT | BT50QT (2V) | Engine | 139QMA |
Baotian | BT49QT/50QT | BT50QT (4V) | Engine | 139QMA-A |
Baotian | BT49QT/50QT | BT50QT-11 | Engine | 139QMB |
Baotian | BT49QT/50QT | BT50QT-9 | Engine | 139QMB |
Benelli | 302R | 302R (2017-) | Engine/transmission | |
Benelli | Adiva | Adiva 125 (2001-2003) | Engine | |
Benelli | Adiva | Adiva 150 (2001-2003) | Engine | |
Benelli | BN | BN251 (2015-) | Engine/transmission | |
Benelli | TnT | TnT 1130 (2004-2010) | Engine/transmission | |
Benelli | TnT | TnT 1130 Cafe Racer (2004-2010) | Engine/transmission | |
Benelli | TnT | TnT 1130 Sport (2004-2006) | Engine/transmission | |
Benelli | TnT | TnT 1130 Titanium (2004-2010) | Engine/transmission | |
Benelli | TnT | TnT300 (2014-2020) | Engine/transmission | |
Benelli | Tornado Tre | Tornado 900 Tre Novecento (2003-2012) | Engine/transmission | |
Benelli | Tornado Tre | Tornado 903 Tre LE (2003-2012) | Engine/transmission | |
Benelli | Tornado Tre | Tornado 903 Tre RS (2003-2012) | Engine/transmission | |
Benelli | Tornado Tre | Tornado Tre 1130 (2006-2012) | Engine/transmission | |
Benelli | Tornado Tre | Tornado Tre 900 RS (2003-2012) | Engine/transmission | |
Benelli | Velvet | Velvet 125 (1999-2003) | Final drives | |
Benelli | Velvet | Velvet 125 (1999-2003) | Engine | |
Benelli | Velvet | Velvet 150 (1999-2003) | Final drives | |
Benelli | Velvet | Velvet 150 (1999-2003) | Engine | |
Benelli | Velvet | Velvet 250 (1999-2003) | Engine | |
Benelli | Velvet | Velvet 250 (1999-2003) | Final drives | |
Beta | ALP | ALP 125 (2002-2007) | Engine/transmission | |
Beta | ALP | ALP 125 (2008-2011) | Engine/transmission | |
Beta | ALP | ALP 200 (2002-2007) | Engine/transmission | Suzuki H402 |
Beta | ALP | ALP 200 (2008-2011) | Engine/transmission | Suzuki H402 |
Beta | ALP | ALP 4.0 (2008-2013) | Engine | |
Beta | Evo | Evo 4T 250 (2009-2014) | Engine/transmission | |
Beta | Evo | Evo 4T 300 (2009-2014) | Engine/transmission | |
Beta | M4 4T | M4 4T (2007-2016) | Engine | |
Beta | REV | REV 4T (2007-2008) | Engine | Beta |
Beta | RR | RR 4T 250 (2007-2009) | Engine | Beta |
Beta | RR | RR 4T 250 (2010-2011) | Engine | Beta |
Beta | RR | RR 4T 400 (2007-2009) | Engine | |
Beta | RR | RR 4T 400 (2010-2011) | Engine | |
Beta | RR | RR 4T 450 (2007-2009) | Engine | |
Beta | RR | RR 4T 450 (2010-2011) | Engine | |
Beta | RR | RR 4T 525 (2007-2009) | Engine | |
Beta | RR | RR 4T Enduro 350 (2012-2012) | Engine | |
Beta | RR | RR 4T Enduro 400 (2012-2012) | Engine | |
Beta | RR | RR 4T Enduro 450 (2012-2012) | Engine | |
Beta | RR | RR 4T Enduro 498 (2012-2012) | Engine | |
Beta | Urban | Urban 125 (2008-2013) | Engine/transmission | |
Beta | Urban | Urban 200 (2007-2013) | Engine | |
Bimota | Tesi 3D | Tesi 3D (2009-) | Engine/transmission | |
BMW | C series | C600 Sport (2012-2015) | Engine | |
BMW | C series | C650 GT (2012-2014) | Engine | |
BMW | C series | C650 GT (2015-2022) | Engine | |
BMW | C series | C650 Sport (2015-2022) | Engine | |
BMW | F series | F 700 GS (2012-2015) | Engine/transmission | |
BMW | F series | F 700 GS (2015-2018) | Engine/transmission | |
BMW | F series | F 800 GS (2012-2014) | Engine/transmission | |
BMW | F series | F 800 GS (2015-2018) | Engine/transmission | |
BMW | F series | F 800 GS Adventure (2013-2014) | Engine/transmission | |
BMW | F series | F 800 GS Adventure (2015-2018) | Engine/transmission | |
BMW | F series | F 800 GT (2013-2014) | Engine/transmission | |
BMW | F series | F 800 GT (2015-2019) | Engine/transmission | |
BMW | F series | F 800 R (2012-2014) | Engine/transmission | |
BMW | F series | F 800 R (2015-2015) | Engine/transmission | |
BMW | F series | F 800 R (2016-2019) | Engine/transmission | |
BMW | G series | G 310 GS (2017-2020) | Engine/transmission | A82A03A |
BMW | G series | G 310 R (2016-2020) | Engine/transmission | A82A03A |
BMW | G series | G 650 GS (2012-2015) | Engine/transmission | |
BMW | G series | G 650 GS Sertao (2012-2015) | Engine/transmission | |
BMW | K series | K 1 (1989-1993) | Engine | |
BMW | K series | K 100 (1983-1993) | Engine | |
BMW | K series | K 1100 LT (1991-1998) | Engine | |
BMW | K series | K 1100 RS (1993-1996) | Engine | |
BMW | K series | K 75 (1985-1996) | Engine | |
BMW | R series | R 100 CS (1980-1984) | Engine | |
BMW | R series | R 100 GS (1987-1994) | Engine | |
BMW | R series | R 100 GS Paris Dakar (1988-1995) | Engine | |
BMW | R series | R 100 R (1991-1995) | Engine | |
BMW | R series | R 100 RS (1976-1984) | Engine | |
BMW | R series | R 100 RT (1978-1984) | Engine | |
BMW | R series | R 100 S (1976-1980) | Engine | |
BMW | R series | R 100 T (1978-1981) | Engine | |
BMW | R series | R 100/7 (1976-1980) | Engine | |
BMW | R series | R 1100 RS, Edition (1993-2001) | Engine | R 259 |
BMW | R series | R 1200 R (2011-2014) | Engine | |
BMW | R series | R 18 (2020-) | Engine | A70B18A |
BMW | R series | R 18 B (2021-) | Engine | A70B18A |
BMW | R series | R 18 Classic (2020-) | Engine | A70B18A |
BMW | R series | R 18 Transcontinental (2021-) | Engine | A70B18A |
BMW | R series | R 45 (20 kW) (1978-1986) | Engine | |
BMW | R series | R 45 (26 kW) (1978-1986) | Engine | |
BMW | R series | R 50/5 (1969-1973) | Engine | |
BMW | R series | R 60/5 (1969-1973) | Engine | |
BMW | R series | R 60/6 (1973-1976) | Engine | |
BMW | R series | R 60/7 (1976-1982) | Engine | |
BMW | R series | R 65 (1978-1985) | Engine | |
BMW | R series | R 65 GS (1987-1992) | Engine | |
BMW | R series | R 65 LS (1978-1985) | Engine | |
BMW | R series | R 75/5 (1969-1973) | Engine | |
BMW | R series | R 75/6 (1973-1976) | Engine | |
BMW | R series | R 75/7 (1976-1977) | Engine | |
BMW | R series | R 80 G/S (1980-1986) | Engine | |
BMW | R series | R 80 G/S Paris-Dakar (1984-1987) | Engine | |
BMW | R series | R 80 GS (1987-1994) | Engine | |
BMW | R series | R 80 R (1990-1996) | Engine | |
BMW | R series | R 80 RT (1980-1985) | Engine | |
BMW | R series | R 80 ST (1980-1986) | Engine | |
BMW | R series | R 80/7 (37 kW) (1977-1984) | Engine | |
BMW | R series | R 80/7 (40 kW) (1977-1984) | Engine | |
BMW | R series | R 90 S (1973-1976) | Engine | |
BMW | R series | R 90/6 (1973-1976) | Engine | |
BMW | R series | R nineT (2014-2014) | Engine | |
BMW | R series | R nineT (2015-) | Engine | |
BMW | R series | R nineT Pure (2015-) | Engine | |
BMW | R series | R nineT Racer (2015-) | Engine | |
BMW | R series | R nineT Scrambler (2015-) | Engine | |
BMW | R series | R nineT Urban G/S (2015-) | Engine | |
Buell | 1125 | 1125CR (2009-2010) | Engine/transmission | |
Buell | 1125 | 1125R (2008-2010) | Engine/transmission | |
Cagiva | Canyon | Canyon 500 (2004-2006) | Engine/transmission | |
Cagiva | Cocis 50 | Cocis 50 (1989-1994) | Transmission | |
Cagiva | K | K3 (1990-1992) | Transmission | |
Cagiva | K | K7 (1990-1992) | Transmission | |
Cagiva | Mito | Mito 1 – 125 (1990-1992) | Transmission | |
Cagiva | Mito | Mito 1 – 125 Eddie Lawson Replica (1992-1992) | Transmission | |
Cagiva | Mito | Mito 1 – 125 Lucky Explorer (1991-1991) | Transmission | |
Cagiva | Mito | Mito 125 Ev (1995-2002) | Transmission | |
Cagiva | Mito | Mito 2 – 125 (1992-1993) | Transmission | |
Cagiva | Mito | Mito 2 – 125 Racing (1992-1994) | Transmission | |
Cagiva | Mito | Mito 2 – 125 Replica (1992-1994) | Transmission | |
Cagiva | Navigator 1000 | Navigator 1000 (2000-2006) | Engine/transmission | |
Cagiva | Prima | Prima 50 (1992-1999) | Transmission, manual | |
Cagiva | Prima | Prima 75 (1993-1995) | Transmission | |
Cagiva | Roadster | Roadster 521 (1993-1999) | Transmission | |
Cagiva | Super City | Super City 125 (1991-2001) | Transmission | |
Cagiva | T4 | T4 350 (1987-1991) | Engine | |
Cagiva | T4 | T4 500 (1987-1990) | Engine | |
Cagiva | Tamanaco / N90 | N 90 (1990-1992) | Transmission | |
Cagiva | Tamanaco / N90 | Tamanaco 125 (1989-1990) | Transmission | |
Cagiva | W | W8 (1991-1995) | Transmission | |
CFMoto | CF 150 | CF 150-A Leader (2011-) | Engine/transmission | |
CFMoto | CF 500 4×4 | CF 500(-6) 4×4 Terracross (2013-) | Engine/transmission | |
CFMoto | CF 625 4×4 | CF 625(-3) 4×4 Terracross (2013-) | Engine/transmission | |
CFMoto | E-Charm | CF125T-21(A) (E-Charm) (2007-2010) | Engine | |
CFMoto | E-Charm | CF150T-5(A) (E-Charm) (2007-2010) | Engine | |
CFMoto | E-Jewel | CF125T-19 (E-Jewel) (2007-2010) | Engine | |
CFMoto | Glory | Glory | Engine | |
CFMoto | V3 | CF250T-3 (V3) (2006-2011) | Engine | |
CFMoto | V5 CRUZ | CF250T-5 (V5) (2006-2013) | Engine | |
Cleveland CycleWerks | Misfit | Misfit (2011-2015) | Engine/transmission | |
Clipic | Tronic | Tronic 125 (2008-2012) | Engine/transmission | |
Daelim | S16 | S16 125 (2017-) | Engine | LJ125T-16 |
Dinli | DL 702 | DL 702 (2008-) | Engine | |
Dinli | DL 703 | DL 703 (2009-) | Engine | |
Dinli | DL 801 | DL 801- DMX 270 (2007-2010) | Engine | |
Dinli | DL 801 | DL 801- DMX 350 (2007-2010) | Engine | |
Dinli | DL 802 | DL 802 – 300 Special X (2008-) | Engine | |
Dinli | DL 901 | DL 901 – DMX 450 (2007-2012) | Engine/transmission | |
Dinli | DL 902 | DL 902 – 450 (2011-) | Engine/transmission | |
Dinli | DL 904 | DL 904 – 450 Lightning (2008-) | Engine/transmission | |
Ducati | 600 SS | 600 SS Carenata/Nuda (1993-1997) | Engine/transmission | |
Ducati | 748 | 748 S Biposto (1995-2003) | Engine/transmission | |
Ducati | 748 | 748 S Monoposto (1999-2003) | Engine/transmission | |
Ducati | 748 | 748 SPS (1995-1999) | Engine/transmission | |
Ducati | 750 | 750 Sport Carenata (2001-2002) | Engine/transmission | |
Ducati | 750 SS | 750 SS Carenata (1998-2002) | Engine/transmission | |
Ducati | 900 | 900 SS Carenata/Nuda (1990-1998) | Engine/transmission | |
Ducati | 916 | 916 Biposto (1994-1998) | Engine/transmission | |
Ducati | 916 | 916 Senna (1995-1998) | Engine/transmission | |
Ducati | 916 | 916 SP (1994-1997) | Engine/transmission | |
Ducati | 916 | 916 SPS (1996-1998) | Engine/transmission | |
Ducati | 996 | 996 Biposto/Monoposto (1998-2002) | Engine/transmission | |
Ducati | 996 | 996 S Biposto/Monoposto (2001-2002) | Engine/transmission | |
Ducati | 996 | 996 SPS (1998-2002) | Engine/transmission | |
Ducati | Monster | 600 M Monster (1993-2001) | Engine/transmission | |
Ducati | Monster | 900 M Monster (1993-2001) | Engine/transmission | |
Gas Gas | EC | EC 250 (2020-) | Transmission | |
Gas Gas | EC | EC 300 (2020-) | Transmission | |
Gas Gas | EC | EC 450 (2009-2012) | Engine/transmission | |
Gas Gas | EX | EX 250 (2021-) | Transmission | |
Gas Gas | EX | EX 300 (2020-) | Transmission | |
Gas Gas | FSE | FSE 400 (2004-2004) | Engine/transmission | |
Gas Gas | FSE | FSE 450 (2006-2007) | Engine/transmission | |
Gas Gas | FSR | FSR 450 (2008-2008) | Engine/transmission | |
Gas Gas | Halley | Halley EH 450 (2009-2009) | Engine/transmission | |
Gas Gas | Halley | Halley GM 450 (2009-2009) | Engine/transmission | |
Gas Gas | MC | MC 125 (2020-) | Transmission | |
Gas Gas | MC | MC 250 (2021-) | Transmission | |
Gas Gas | MC | MC 65 (2020-) | Transmission | |
Gas Gas | MC | MC 85 (2020-) | Transmission | |
Gas Gas | Pampera | Pampera 125 (2007-2008) | Engine/transmission | |
Gas Gas | Pampera | Pampera 400 (2006-2006) | Engine/transmission | |
Gas Gas | Pampera | Pampera 450 (2007-2007) | Engine/transmission | |
Gas Gas | SM | SM 450 (2009-2009) | Engine/transmission | |
Gas Gas | SM | SM 515 (2009-2009) | Engine/transmission | |
Gas Gas | Wild | Wild HP 450 (2003-2004) | Engine/transmission | |
Gas Gas | Wild | Wild HP 450 (2005-2008) | Engine/transmission | |
Giantco | Scooters | GBuddy 50 (2010-) | Engine | |
Giantco | Scooters | Stealth 50 (2009-) | Engine | |
Giantco | Scooters | Venus 50 (2009-) | Engine | |
Gilera | RC 125 | RC 125 (1989-1995) | Transmission | |
Gilera | SP01 125 | SPO1 125 (1988-1990) | Transmission | |
Honda | CA | CA 125 Rebel (1994-1996) | Engine/transmission | |
Honda | CB | CB 1100 SF X-Eleven (2000-2003) | Engine/transmission | |
Honda | CB | CB 250 (1992-2003) | Engine/transmission | |
Honda | CB | CB 750 SC Nighthawk (1982-1985) | Engine/transmission | |
Honda | CBR | CBR 1100 XX Super Blackbird (1996-2004) | Engine/transmission | |
Honda | CBR | CBR 150 R (2002-2011) | Engine/transmission | |
Honda | CBR | CBR 900 RR Fireblade (1999-1999) | Engine/transmission | |
Honda | CBR | CBR 929 RR Fireblade (2000-2001) | Engine/transmission | |
Honda | CM / CMX / Rebel | CM 250 C (1982-1985) | Engine/transmission | |
Honda | CM / CMX / Rebel | CM 250 T (1981-1982) | Engine/transmission | |
Honda | CM / CMX / Rebel | CMX 250 C Rebel (1986-1996) | Engine/transmission | |
Honda | CM / CMX / Rebel | CMX 250 C Rebel (1996-2000) | Engine/transmission | |
Honda | CTX | CTX 200 (2002-2008) | Engine/transmission | |
Honda | GL Gold Wing | GL 1100 Aspencade (1980-1984) | Engine/transmission | |
Honda | GL Gold Wing | GL 1100 Gold Wing (1980-1984) | Engine/transmission | |
Honda | GL Gold Wing | GL 1100I Interstate (1980-1984) | Engine/transmission | |
Honda | NTV | NTV 600 (Revere) (1988-1997) | Engine/transmission | |
Honda | NTV | NTV 650 (Revere) (1988-1997) | Engine/transmission | |
Honda | VFR | VFR 800 FI (1998-2001) | Engine/transmission | |
Honda | VTR | VTR 1000 F FireStorm (1997-2006) | Engine/transmission | |
Honda | XL | XL 100 S (1979-1980) | Engine/transmission | |
Honda | XLV | XLV 750 R (1983-1986) | Engine/transmission | |
Horex | VR6 | VR6 Classic (2013-2014) | Engine/transmission | VR6 |
Horex | VR6 | VR6 Roadster (2010-2014) | Engine/transmission | VR6 |
Husaberg | TE | TE 125 (2012-2012) | Transmission, manual | |
Husaberg | TE | TE 125 (2013-2013) | Transmission, manual | |
Husaberg | TE | TE 125 (2014-2014) | Transmission, manual | |
Husaberg | TE | TE 250 (2011-2012) | Transmission, manual | |
Husaberg | TE | TE 250 (2013-2013) | Transmission, manual | |
Husaberg | TE | TE 250 (2014-2014) | Transmission, manual | |
Husaberg | TE | TE 300 (2011-2012) | Transmission, manual | |
Husaberg | TE | TE 300 (2013-2013) | Transmission, manual | |
Husaberg | TE | TE 300 (2014-2014) | Transmission, manual | |
Husqvarna | SM | SM 125 S (1998-2004) | Transmission, manual | |
Husqvarna | Svartpilen/Vitpilen | Svartpilen 125 (2021-2023) | Engine/transmission | |
Husqvarna | Svartpilen/Vitpilen | Svartpilen 125 (2024-) | Engine/transmission | |
Husqvarna | Svartpilen/Vitpilen | Svartpilen 200 (2019-2023) | Engine/transmission | |
Husqvarna | Svartpilen/Vitpilen | Svartpilen 250 (2020-2023) | Engine/transmission | |
Husqvarna | Svartpilen/Vitpilen | Svartpilen 250 (2024-) | Engine/transmission | |
Husqvarna | Svartpilen/Vitpilen | Svartpilen 401 (2018-2018) | Engine/transmission | |
Husqvarna | Svartpilen/Vitpilen | Svartpilen 401 (2019-2023) | Engine/transmission | |
Husqvarna | Svartpilen/Vitpilen | Svartpilen 401 (2024-) | Engine/transmission | |
Husqvarna | Svartpilen/Vitpilen | Vitpilen 125 (2024-) | Engine/transmission | |
Husqvarna | Svartpilen/Vitpilen | Vitpilen 401 (2018-2018) | Engine/transmission | |
Husqvarna | Svartpilen/Vitpilen | Vitpilen 401 (2019-2023) | Engine/transmission | |
Husqvarna | Svartpilen/Vitpilen | Vitpilen 401 (2024-) | Engine/transmission | |
Husqvarna | TC | TC 125 (2014-2014) | Transmission | |
Husqvarna | TC | TC 125 (2018-2022) | Transmission | |
Husqvarna | TC | TC 125 (2022-) | Transmission | |
Husqvarna | TC | TC 250 (2014-2014) | Transmission | |
Husqvarna | TC | TC 250 (2018-2022) | Transmission | |
Husqvarna | TC | TC 250 (2022-) | Transmission | |
Husqvarna | TC | TC 65 (2019-) | Transmission | |
Husqvarna | TC | TC 85 (2014-2014) | Transmission | |
Husqvarna | TC | TC 85 (2018-) | Transmission | |
Husqvarna | TE | TE 125 (2014-2014) | Transmission | |
Husqvarna | TE | TE 150 (2018-2019) | Transmission | |
Husqvarna | TE | TE 150 (2022-2023) | Transmission | |
Husqvarna | TE | TE 150 (2023-) | Transmission | |
Husqvarna | TE | TE 150i (2019-2022) | Transmission | |
Husqvarna | TE | TE 250 (2014-2014) | Transmission | |
